Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6 | 20.69% | 2 | 6.90% | 4 | 13.79% |
| 2 | WIRASWASTA | 6 | 20.69% | 3 | 10.34% | 3 | 10.34% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 5 | 17.24% | 1 | 3.45% | 4 | 13.79% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4 | 13.79% | 0 | 0.00% | 4 | 13.79% |
| 5 | PETANI/PERKEBUNAN | 3 | 10.34% | 3 | 10.34% | 0 | 0.00% |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 6.90% | 1 | 3.45% | 1 | 3.45% |
| 7 | GURU | 1 | 3.45% | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 3.45% | 1 | 3.45% | 0 | 0.00% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 3.45% | 1 | 3.45% | 0 | 0.00% |
| 10 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 29 | 100% | 12 | 41.38% | 17 | 58.62% | |
Lokasi SUMBEREJO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFO GRAFIS APBDes TAHUN 2022
- REALISASI APBDes TAHUN 2021
- LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES DESA SUMBEREJO TAHUN 2020
- INFO GRAFIS REALISASI APBDES TAHUN 2020
- INFO GRAFIS APBDES TAHUN 2021
- Jam Kerja Kantor Desa Sumberejo dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB
- Jam Kerja Kantor Desa Sumberejo dari hari Senin-Jum'at dari jam 07.00 -15.00












